Resultater |
SenDÅpen (4) |
1. | Anne Lene ANDERSEN | Sandefjord Judoklubb |
2. | Cecilie Maria BOLANDER | Ippon Judoklubb |
3. | Marie HOLM THUE | Oslo Judo Klubb - Ju |
3. | Synøve ÅRSANDØY | Namsos Judoklubb |
SenDÅpen -63 (6) |
1. | Madelene RUBINSTEIN | Fredrikstad Kampspor |
2. | Birgitte URSIN | Bergkameratene - Jud |
3. | Veronica KRISTIANSEN | Slemdal Judoklubb |
3. | Rebecca TVINNERHEIM | Stord Judo Klubb - J |
SenHÅpen (8) |
1. | Alert HOLTMAN | Oslo Judo Klubb - Ju |
2. | Reza SEDAGATHI | Norsk Judo og Jiu-ji |
3. | Geir HAAKESTAD | Slemdal Judoklubb |
3. | Henrik REITAN | Levanger Judoklubb |
SenHÅpen -73 (16) |
1. | Norhulla MALANG | Norsk Judo og Jiu-ji |
2. | Erik Erland Pham ALSGAARD | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Alfredo CHINCILLA | Norsk Judo og Jiu-ji |
3. | Linus VINJE | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
5. | Stian HALLUM | Nesodden Judoklubb |
5. | Geir BJERKNES | BK-Judo |
7. | Matias KOLLERUD | Ippon Judoklubb |
7. | Eulicer RENNIE PEREZ | Budosør Judo Club |
U15J-44 (5) |
1. | Smilia Marie RINGDAL | Haugaland Judoklubb |
2. | Nicoline Marie RUBINSTEIN | Fredrikstad Kampspor |
3. | Adele Linnea OLSEN | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
3. | sandra SIMONSEN | Bergkameratene - Judo - Judo |
U15J-48 (3) |
1. | Filippa BROVOLD | Trondheim Judokwai - |
2. | Methita CHAEMTHAISONG | Kano Judoklubb Mysen |
3. | Hannah PETERSEN | Trondheim Judokwai - Judo |
U15J-52 (3) |
1. | Iselin TILLER | Trondheim Judokwai - Judo |
2. | Tora Haug KRISTOFFERSEN | Namsos Judo club - Judo |
3. | Erika BEGBY | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
U15J-57 (3) |
1. | Stine-Marie RØSÆG | Trondheim Judokwai - Judo |
2. | Henrikke KALLEVIK | Haugaland Judoklubb |
3. | Karoline Høiland GALLEBERG | Sande Sportsklubb - Judo |
U15G-38 (3) |
1. | Johan NORDSTRAND | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
2. | Khasan DUDORKANOV | Haugaland Judoklubb |
3. | adrian BUNES WALLE | Kråkerøy Judoklubb |
U15G-42 (5) |
1. | Khusein DUDORKANOV | Haugaland Judoklubb |
2. | Sergej TSIRUNJAN | Egersund Judoklubb |
3. | Daniel Nomedal OLSEN | Budosør Judo Club |
3. | Petter TOTORP | Slemdal Judoklubb - Judo |
U15G-46 (6) |
1. | Phillipe HULTENGREN | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
2. | Filip BANACH | Nidaros Judoklubb - Judo |
3. | Martin THOMASSEN | Sande Sportsklubb - Judo |
3. | Mats Amundsen SVENDSEN | Sande Sportsklubb - Judo |
U15G-50 (3) |
1. | Vebjørn DAHLE SKAARA | Sandefjord Judoklubb |
2. | Leo Hardy LARSEN | Kråkerøy Judoklubb |
3. | Mats SOMMERVOLD | Ippon Judoklubb - Ju |
U15G-55 (6) |
1. | Odin KRAFT | Stavanger Judoklubb |
2. | Simon FEMDAL | Kråkerøy Judoklubb |
3. | Halvard BØ | Asker Judoklubb |
3. | Stein Magnus STORØY MOHRSEN | Namsos Judo club - Judo |
U15G-66 (5) |
1. | Kornelius Oliver EILERTSEN | Sande Sportsklubb - |
2. | Kristoffer WEEL | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
3. | Emil Sæbø TVINNEREIM | Stord Judo Klubb - Judo |
3. | Frédéric SOETAERT | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
U15G+66 (5) |
1. | Erik Sebastian DUBORGH | Ippon Judoklubb - Judo |
2. | Markus LEONHARDSEN | Levanger Judoklubb - Judo |
3. | Hamza KHAN AHMAD | Oslo Judo Klubb - Judo |
3. | Sander JENSEN | Stavanger Judoklubb |
U18J-52 (3) |
1. | Michelle Tatjana HAREFALLET | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
2. | Helene Eek GERHARDSEN | Sande Sportsklubb - Judo |
3. | Ragnhild HOLBØ | Levanger Judoklubb - Judo |
U18J-57 (5) |
1. | Thea LILLEGAARD | Bodø Judo Club - Judo |
2. | Alisia Berge ANDERSSEN | Stavanger Judoklubb |
3. | Elise BØRTVEIT | Stord Judo Klubb - Judo |
3. | Sara Svendsen UTSTUMO | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
U18G-55 (4) |
1. | Johan-Fredrik HEFFERMEHL | Ippon Judoklubb |
2. | Sebastian V. BRUVOLD | Sande Sportsklubb - Judo |
3. | Sigurd Grotle STOKKE | Bodø Judo Club - Judo |
3. | Anders HERMANRUD | Ippon Judoklubb - Judo |
U18G-60 (7) |
1. | Siawash NAQIBI | Sande Sportsklubb - Judo |
2. | Eirik Andrè RØRVIK | Sandnes Judoklubb |
3. | Amadeusz NOWOTYNSKI | Stord Judo Klubb - Judo |
3. | Deni MATAEV | Stavanger Judoklubb |
U18G-66 (6) |
1. | Yoan TUTUNAROV | Stavanger Judoklubb |
2. | Vegard Hinna JOHANSEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Simon KROGEDAL | Sandnes Judoklubb |
3. | Tor BRODTKORB | Ippon Judoklubb |
U18G-73 (6) |
1. | Bjørn BRODTKORB | Ippon Judoklubb |
2. | Nikita TRUHACHEVS | Trondheim Judokwai - Judo |
3. | Markus HANSEN | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
3. | Viktor Tobias Eklund HERMANSEN | Sandnes Judoklubb |
U18G-90 (3) |
1. | Torjus ØVERLAND | Kragerø Judoklubb - Judo |
2. | Jon Reidar JOHNSEN | Kragerø Judoklubb - Judo |
3. | Lavrans LYSNE-NESS | Levanger Judoklubb - Judo |
U21D+70 (3) |
1. | Sigrid SOETAERT | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
2. | Ingebjørg HOLBØ | Levanger Judoklubb - Judo |
3. | Evangelia KALAITZIDI | Kano Judoklubb Mysen |
U21D-52 (4) |
1. | Madelene RUBINSTEIN | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
2. | Michelle Tatjana HAREFALLET | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
3. | Helene Eek GERHARDSEN | Sande Sportsklubb - Judo |
U21D-57 (5) |
1. | Synne Kristine ANDERSSEN | Stavanger Judoklubb |
2. | Rebecca TVINERHEIM | Stord Judo Klubb - Judo |
3. | Alisia Berge ANDERSSEN | Stavanger Judoklubb |
U21H-60 (6) |
1. | Siawash NAQIBI | Sande Sportsklubb - Judo |
2. | Johan-Fredrik HEFFERMEHL | Ippon Judoklubb |
3. | Deni MATAEV | Stavanger Judoklubb |
3. | ÅSMUND OLAV FALK BOTOLFSEN | Oslo Judo Klubb - Judo |
U21H-66 (6) |
1. | Yoan TUTUNAROV | Stavanger Judoklubb |
2. | Vegard Hinna JOHANSEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Jonas Fostås BRÅTHEN | Larvik Judoklubb - Judo |
3. | Tørres KJEKA | Stord Judo Klubb - Judo |
U21H-73 (8) |
1. | Marius JACOBSEN | Nesodden Judoklubb |
2. | Herman Eklund HERMANSEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Matias KOLLERUD | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Linus VINJE | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
U21H-81 (5) |
1. | Jørgen RUIZ GARCIA | Levanger Judoklubb - Judo |
2. | Sondre KRISTENSEN | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Rikard Erlend GJELSVIK | Sandnes Judoklubb |
3. | Daniel BRAATEN | Bodø Judo Club - Judo |
U21H-100 (3) |
1. | Henrik REITAN | Levanger Judoklubb - Judo |
2. | Sigurd KALVÅ | Bodø Judo Club - Judo |
3. | Ole KALLERUD | Ippon Judoklubb - Judo |
SenD-57 (3) |
1. | Madelene RUBINSTEIN | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
2. | Rebecca TVINERHEIM | Stord Judo Klubb - Judo |
3. | Nina Therese BRÆNDHAGEN | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
SenD-63 (4) |
1. | Birgitte URSIN | Bergkameratene - Judo - Judo |
2. | Cathrine LØVGREN | Larvik Judoklubb - Judo |
3. | Veronica KRISTIANSEN | Slemdal Judoklubb |
3. | Ingebjørg HOLBØ | Levanger Judoklubb - Judo |
SenD-78 (4) |
1. | Marie HOLM THUE | Oslo Judo Klubb - Judo |
2. | Anne Lene ANDERSEN | Sandefjord Judoklubb |
3. | Cecilie Maria BOLANDER | Ippon Judoklubb |
3. | Synøve Holm ÅRSANDØY | Namsos Judo club - Judo |
SenH-60 (3) |
1. | Niklas CLAESSON | Stavanger Judoklubb |
2. | Eirik Myrnes KADELBURGER | Bodø Judo Club - Judo |
3. | Deni MATAEV | Stavanger Judoklubb |
SenH-66 (6) |
1. | Noorullah MALANG | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
2. | Nicolai JOHNSEN | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Alfredo CHINCHILLA | Norsk Judo og Jiu-ji |
3. | Tørres KJEKA | Stord Judo Klubb - Judo |
SenH-73 (15) |
1. | Geir BJERKNES | Bergkameratene - Jud |
2. | Linus VINJE | Fredrikstad Kampsportklubb - Judo |
3. | Erik Erland Pham ALSGAARD | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Eulicer RENNIE PEREZ | Budosør Judo Club |
5. | Stian HALLUM | Nesodden Judoklubb |
5. | Matias KOLLERUD | Ippon Judoklubb - Judo |
7. | Gediminas STANYS | Kinsa Judoklubb - Judo |
7. | Alexander ZELENSKIY | Bodø Judo Club - Judo |
SenH-81 (14) |
1. | Vidar SKRETTING | Oslo Judo Klubb - Judo |
2. | Frank BOCHMANN | Bergkameratene - Judo - Judo |
3. | Harald LUND | Ippon Judoklubb - Judo |
3. | Tor Gunnar ISDAHL | Haugaland Judoklubb |
5. | Emmanuel Virgile LAGRAND | Bergen Judo Klubb - Judo |
5. | Andreas Larsen AARSVOLD | Larvik Judoklubb - Judo |
7. | Johannes TØNNESSEN | Larvik Judoklubb - Judo |
7. | Kai BJERKNES | Bergkameratene - Judo - Judo |
SenH-90 (8) |
1. | Lars CHRISTIANSEN | Sande Sportsklubb - Judo |
2. | Mohammad Reza SEDAGHATI | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
3. | Henrik REITAN | Levanger Judoklubb - Judo |
3. | Anders Glette JOHNSEN | Nesodden Judoklubb |
SenH+100 (5) |
1. | Alert HOLTMAN | Oslo Judo Klubb - Judo |
2. | Daniel VARGAS | Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb |
3. | Rune ENGET | Bergkameratene - Judo - Judo |
3. | Christoffer SÆTERLID | Sande Sportsklubb - Judo |