Resultater |
U15J-40 (3) |
1. | Oda Synnøve MEIER | Namsos Judo club |
2. | Elise BJØRÅS | Levanger Judoklubb |
U15J-57 (4) |
1. | Arnsel ØSTGARD | Sola Judoklubb |
2. | Bianca Kaja GALLIMORE | Sola Judoklubb |
3. | Stina Aar ANDERSEN | Namsos Judo club |
4. | Malene PLETTEN HAUGEN | Stord Judo Klubb |
U15J-63 (3) |
1. | Emmeli ERTZAAS | Levanger Judoklubb |
2. | Una ROJAHN | Sande Sportsklubb |
U15G-42 (12) |
1. | Niklas MØLNÅ | Trondheim Judokwai |
2. | Kristian Rabben BAUTZ-HOLTER | Ippon Judoklubb |
3. | Oliver Mæle ANDERSEN | Bodø Judo Club |
3. | Håkon WIRAK | Ippon Judoklubb |
5. | Clovis LABES | Stavanger Judoklubb |
5. | Stein Are ÅRSNES | Sandnes Judoklubb |
7. | Kasper SVENDSEN | Sande Sportsklubb |
7. | Daniel HESTVIK | Haugesund Atletklubb |
U15G-46 (3) |
1. | Gustav BROVOLD | Trondheim Judokwai |
2. | Adlan EZERHANOV | Haugesund Atletklubb |
U15G-50 (3) |
1. | Hans Leo HARALDSEN | Larvik Judoklubb |
2. | Thomas Vatnamo HUSTAD | Sandnes Judoklubb |
U15G-55 (8) |
1. | Angellino BARDUCCI | Kristiansand Judo |
2. | Filip ELTER | Ippon Judoklubb |
3. | Morten REIN | Nidaros Judoklubb |
3. | Simen BRUNVATNE | Budosør |
U15G-60 (12) |
1. | Magnus Rabben BAUTZ-HOLTER | Ippon Judoklubb |
2. | Sander NÆSSAN | Levanger Judoklubb |
3. | Iver HILDRUM | Namsos Judo club |
3. | Andries Junior Brevik KEMKERS | Larvik Judoklubb |
5. | Ask NES | Stord Judo Klubb |
5. | Andreas ABELLA-WENNER | Ippon Judoklubb |
7. | Olav HANDELAND | Stord Judo Klubb |
7. | Mathias ERIKSEN | Levanger Judoklubb |
U18J-52 (3) |
1. | Filippa BROVOLD | Trondheim Judokwai |
2. | Elisabeth HANSTEEN | Sande Sportsklubb |
U18J-57 (3) |
1. | Helene Eek GERHARDSEN | Sande Sportsklubb |
2. | Iselin TILLER | Trondheim Judokwai |
U18J-70 (3) |
1. | Stine Marie RØSÆG | Trondheim Judokwai |
2. | Alexandra Podhorski BØRUFSEN | Asker Judoklubb |
U18G-46 (3) |
1. | Gustav BROVOLD | Trondheim Judokwai |
2. | Oliver Mæle ANDERSEN | Bodø Judo Club |
U18G-50 (3) |
1. | Hans Leo HARALDSEN | Larvik Judoklubb |
2. | Thomas Vatnamo HUSTAD | Sandnes Judoklubb |
U18G-55 (3) |
1. | Khasan DUDORKANOV | Haugesund Atletklubb |
2. | Simen BRUNVATNE | Budosør |
U18G-60 (11) |
1. | Benjamin MYRVOLD | Trondheim Judokwai |
2. | Filip BANACH | Trondheim Judokwai |
3. | Tom Christian MYRVOLD | Trondheim Judokwai |
3. | Christopher BOMAN | Sande Sportsklubb |
5. | Magnus Rabben BAUTZ-HOLTER | Ippon Judoklubb |
5. | Petter TOTORP | Slemdal Judoklubb |
7. | Andries Junior Brevik KEMKERS | Larvik Judoklubb |
7. | Mats SVENDSEN | Sande Sportsklubb |
U18G-66 (5) |
1. | Odin KRAFT | Stavanger Judoklubb |
2. | Sigurd Grotle STOKKE | Bodø Judo Club |
3. | Brage HAGEMANN BRATAAS | Trondheim Judokwai |
4. | Sondre Moen MEIER | Namsos Judo club |
U18G-73 (4) |
1. | Adrian Aar ANDERSEN | Namsos Judo club |
2. | Mattis HILDRUM | Namsos Judo club |
3. | Jon Håkon Bergan HIMLE | Asker Judoklubb |
4. | Hans-Olav KAMMEN | Namsos Judo club |
U18G-81 (4) |
1. | Kornelius Oliver EILERTSEN | Sande Sportsklubb |
2. | Magnus FINNANGER | Namsos Judo club |
3. | Magnus BARRENG | Romerike Judoklubb |
U21D-57 (3) |
1. | Michelle Tatjana HAREFALLET | Fredrikstad Kampsportklubb |
2. | Alexsandra NORDTUN | Stord Judo Klubb |
U21D-70 (3) |
1. | Stine Marie RØSÆG | Trondheim Judokwai |
2. | Alisia Berge ANDERSSEN | Stavanger Judoklubb |
U21H-60 (5) |
1. | Filip BANACH | Trondheim Judokwai |
2. | Deni MATAEV | Stavanger Judoklubb |
3. | Ismail AKHJADOV | Stavanger Judoklubb |
4. | Khasan DUDORKANOV | Haugesund Atletklubb |
U21H-66 (4) |
1. | Sander KNUTSEN | Sandnes Judoklubb |
2. | Sigurd Grotle STOKKE | Bodø Judo Club |
3. | Odin KRAFT | Stavanger Judoklubb |
U21H-73 (6) |
1. | Tørres KJEKA | Stord Judo Klubb |
2. | Adrian Aar ANDERSEN | Namsos Judo club |
3. | Anton PLETTEN | Stord Judo Klubb |
3. | Simon KROGEDAL | Sandnes Judoklubb |
U21H-81 (5) |
1. | Erik Erland Pham ALSGAARD | Ippon Judoklubb |
2. | Herman Eklund HERMANSEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Kornelius Oliver EILERTSEN | Sande Sportsklubb |
4. | Magnus FINNANGER | Namsos Judo club |
SenD-63 (3) |
1. | Michelle Tatjana HAREFALLET | Fredrikstad Kampsportklubb |
2. | Alisia Berge ANDERSSEN | Stavanger Judoklubb |
SenH-66 (4) |
1. | Odin KRAFT | Stavanger Judoklubb |
2. | Deni MATAEV | Stavanger Judoklubb |
3. | Ismail AKHJADOV | Stavanger Judoklubb |
SenH-73 (4) |
1. | Tørres KJEKA | Stord Judo Klubb |
2. | Simon KROGEDAL | Sandnes Judoklubb |
3. | Adrian Aar ANDERSEN | Namsos Judo club |
SenH-81 (10) |
1. | Erik Erland Pham ALSGAARD | Ippon Judoklubb |
2. | Mantas BLAZONIS | Sola Judoklubb |
3. | Herman Eklund HERMANSEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Edgars INTENBERGS | Sandnes Judoklubb |
5. | Stig Inge DALVA | Sandnes Judoklubb |
5. | Kornelius Oliver EILERTSEN | Sande Sportsklubb |
7. | Ole HEGDAL | Stavanger Judoklubb |
7. | Abdul Kadir EDELBIJEV | Stavanger Judoklubb |
SenH-90 (4) |
1. | Konstantin ZHUKOV | Sandnes Judoklubb |
2. | Daniel ANYEN | Sandnes Judoklubb |
3. | Erik BRUNVATNE | Budosør |